经纪人登录
|
|
| 南宁房价走势 |
截止到昨日,南宁二手房挂牌均价7640元/平米 比上月持平0%。 |
![]() |
| 青秀 - 凤岭北 凤翔 | 3室 | 133万元 | |
| 青秀 - 永凯春晖花 | 4室 | 107万元 | |
| 江南 - 玫瑰园大2房 | 2室 | 44万元 | |
| 江南 - 中茵丽景星 | 3室 | 75万元 | |
| 江南 - 白沙区花园 | 2室 | 52万元 | |
| 江南 - 南城故事低 | 4室 | 60万元 | |
| 江南 - 金湾花城48 | 2室 | 48万元 | |
| 江南 - 绿城印象精 | 3室 | 65万元 | |
| 江南 - 荣宝华商城 | 2室 | 35万元 | |
| 江南 - 南城故事低 | 3室 | 58万元 |
| 江南 - 锦绣江南北 | 3室 | 2100元/月 | |
| 江南 - 星光大厦全 | 1室 | 1200元/月 | |
| 江南 - 白沙区低价 | 3室 | 1700元/月 | |
| 江南 - 金康天和人 | 2室 | 1400元/月 | |
| 江南 - 荣宝华商城 | 1室 | 1000元/月 | |
| 青秀 - 新兴苑三室 | 3室 | 2000元/月 | |
| 青秀 - 温馨4房2厅 | 4室 | 1500元/月 | |
| 兴宁 - 南宁市兴宁 | 1室 | 1650元/月 | |
| 兴宁 - 南宁市中心 | 1室 | 1650元/月 | |
| 兴宁 - 南宁市中心 | 1室 | 1680元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |
| 友情链接 | ||